当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2311ET | |
55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2311 | |
55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 圆柱滚子轴承 | NU2311ET | |
55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 圆柱滚子轴承 | NU2311 | |
55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 圆柱滚子轴承 | NF311 | |
55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 圆柱滚子轴承 | N311 | |
55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圆柱滚子轴承 | NUP311EW | |
55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圆柱滚子轴承 | NJ311EW | |
55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圆柱滚子轴承 | NU311EW | |
55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2211ET | |
55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2211 | |
55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2211ET | |
55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2211 | |
55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圆柱滚子轴承 | NU2211ET | |
55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圆柱滚子轴承 | NU2211 | |
55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 圆柱滚子轴承 | NF211 | |
55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 圆柱滚子轴承 | N211 | |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圆柱滚子轴承 | NUP211EW | |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圆柱滚子轴承 | NJ211EW | |
55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圆柱滚子轴承 | NU211EW | |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圆柱滚子轴承 | N1011 | |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圆柱滚子轴承 | NJ1011 | |
55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圆柱滚子轴承 | NU1011 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圆柱滚子轴承 | NF410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圆柱滚子轴承 | N410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圆柱滚子轴承 | NUP410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圆柱滚子轴承 | NJ410 | |
50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圆柱滚子轴承 | NU410 | |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2310ET | |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2310 |
上海贝姆特轴承有限公司