当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | 调心滚子轴承 | 240/1400CAK30E4 | |
1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | 调心滚子轴承 | 240/1400CAE4 | |
1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | 调心滚子轴承 | 240/1320CAK30E4 | |
1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | 调心滚子轴承 | 240/1320CAE4 | |
1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | 调心滚子轴承 | 240/1250CAK30E4 | |
1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | 调心滚子轴承 | 240/1250CAE4 | |
1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | 调心滚子轴承 | 240/1180CAK30E4 | |
1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | 调心滚子轴承 | 240/1180CAE4 | |
1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | 调心滚子轴承 | 240/1120CAK30E4 | |
1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | 调心滚子轴承 | 240/1120CAE4 | |
1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | 调心滚子轴承 | 230/1120CAKE4 | |
1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | 调心滚子轴承 | 230/1120CAE4 | |
1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | 调心滚子轴承 | 240/1060CAK30E4 | |
1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | 调心滚子轴承 | 240/1060CAE4 | |
1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | 调心滚子轴承 | 230/1060CAKE4 | |
1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | 调心滚子轴承 | 230/1060CAE4 | |
1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | 调心滚子轴承 | 240/1000CAK30E4 | |
1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | 调心滚子轴承 | 240/1000CAE4 | |
950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | 调心滚子轴承 | 232/950CAKE4 | |
950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | 调心滚子轴承 | 232/950CAE4 | |
950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 调心滚子轴承 | 240/950CAK30E4 | |
950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 调心滚子轴承 | 240/950CAE4 | |
950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 调心滚子轴承 | 230/950CAKE4 | |
950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 调心滚子轴承 | 230/950CAE4 | |
950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 调心滚子轴承 | 239/950CAKE4 | |
950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 调心滚子轴承 | 239/950CAE4 | |
900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 调心滚子轴承 | 232/900CAKE4 | |
900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 调心滚子轴承 | 232/900CAE4 | |
900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 调心滚子轴承 | 240/900CAK30E4 | |
900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 调心滚子轴承 | 240/900CAE4 |
17
2023-02进口轴承关键的运用行业有哪些?
进口轴承关键的运用行业有哪些?1、选矿厂、矿山开采、冶炼厂轧压工业设备体力轴承。2、发电站、燃机、电17
2023-02NSK轴承怎样滚油清理?
软稀油或防锈处理膏硬底化的轴承,应浸在100—200℃的热汽车机油中,用尖嘴钳捏住轴承,用毛刷一下整17
2023-02轴承维修保养需处理的状况
进口轴承的燕尾导轨声以及控制措施滚道声是当单边轴承运行时,非标准轴承其翻转体在燕尾导轨表面翻转而传出17
2023-02如何辨别进口轴承工作状况的优劣
进口轴承工作状况如何,立即危害到车子的驱动力和合理性,现剖析进口轴承工作状况的6种简约测试方法。17
2023-02NSK轴承毁坏有哪些构造难题?
进口轴承毁坏有哪些构造难题?从NSK轴承的毁坏状况剖析,发觉该构造存有下列难题:1、密封性有什么问题17
2023-02NSK轴承润滑油脂霉变如何检测
1.阳光照射法在阳光明媚的生活中,使用螺丝刀去除油脂,然后飞到45度。与太阳相比,观察液滴状况,在阳17
2023-02NSK轴承的安裝与拆装常见问题
预计安装前不能打开轴承包。一般情况下,润滑脂应湿润。如果不清洗,立即添加润滑脂。润滑脂润湿,一般不需17
2023-02进口轴承运行有噪声应该怎么办
进口轴承的滚道轴承声及其操纵滚道声的方式滚道声的造成是轴承在运行的情况下,轴承的翻转体在滚道轴承上边上海贝姆特轴承有限公司