当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圆柱滚子轴承 | N420 | |
100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圆柱滚子轴承 | NJ420 | |
100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圆柱滚子轴承 | NU420 | |
100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2320ET | |
100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2320 | |
100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2320ET | |
100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2320 | |
100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 圆柱滚子轴承 | NU2320ET | |
100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 圆柱滚子轴承 | NU2320 | |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圆柱滚子轴承 | NF320 | |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圆柱滚子轴承 | N320 | |
100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 圆柱滚子轴承 | NUP320EM | |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圆柱滚子轴承 | NUP320 | |
100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 圆柱滚子轴承 | NJ320EM | |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圆柱滚子轴承 | NJ320 | |
100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 圆柱滚子轴承 | NU320EM | |
100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圆柱滚子轴承 | NU320 | |
100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2220ET | |
100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 圆柱滚子轴承 | NUP2220 | |
100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2220ET | |
100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 圆柱滚子轴承 | NJ2220 | |
100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 圆柱滚子轴承 | NU2220ET | |
100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 圆柱滚子轴承 | NU2220 | |
100 | 180 | 34 | 183000 | 217000 | 圆柱滚子轴承 | NF220 | |
100 | 180 | 34 | 183000 | 217000 | 圆柱滚子轴承 | N220 | |
100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 圆柱滚子轴承 | NUP220EM | |
100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 圆柱滚子轴承 | NJ220EM | |
100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 圆柱滚子轴承 | NU220EM | |
100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 圆柱滚子轴承 | N1020 | |
100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 圆柱滚子轴承 | NUP1020 |
上海贝姆特轴承有限公司