当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 自调心球轴承 | 1310K | |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 自调心球轴承 | 1310 | |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 自调心球轴承 | 2210K | |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 自调心球轴承 | 2210 | |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 自调心球轴承 | 1210K | |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 自调心球轴承 | 1210 | |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 自调心球轴承 | 2309K | |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 自调心球轴承 | 2309 | |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 自调心球轴承 | 1309K | |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 自调心球轴承 | 1309 | |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 自调心球轴承 | 2209K | |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 自调心球轴承 | 2209 | |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 自调心球轴承 | 1209K | |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 自调心球轴承 | 1209 | |
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 自调心球轴承 | 2308K | |
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 自调心球轴承 | 2308 | |
40 | 90 | 23 | 29800 | 9700 | 自调心球轴承 | 1308K | |
40 | 90 | 23 | 29800 | 9700 | 自调心球轴承 | 1308 | |
40 | 80 | 23 | 22400 | 7350 | 自调心球轴承 | 2208K | |
40 | 80 | 23 | 22400 | 7350 | 自调心球轴承 | 2208 | |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 自调心球轴承 | 1208K | |
40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 自调心球轴承 | 1208 | |
35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 自调心球轴承 | 2307K | |
35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 自调心球轴承 | 2307 | |
35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 自调心球轴承 | 1307K | |
35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 自调心球轴承 | 1307 | |
35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 自调心球轴承 | 2207K | |
35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 自调心球轴承 | 2207 | |
35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 自调心球轴承 | 1207K | |
35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 自调心球轴承 | 1207 |
上海贝姆特轴承有限公司