当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
320 | 480 | 160 | 2440000 | 5050000 | 调心滚子轴承 | 24064CAK30E4 | |
320 | 480 | 160 | 2440000 | 5050000 | 调心滚子轴承 | 24064CAE4 | |
320 | 480 | 121 | 1960000 | 3850000 | 调心滚子轴承 | 23064CAKE4 | |
320 | 480 | 121 | 1960000 | 3850000 | 调心滚子轴承 | 23064CAE4 | |
320 | 440 | 90 | 1300000 | 2750000 | 调心滚子轴承 | 23964CAKE4 | |
320 | 440 | 90 | 1300000 | 2750000 | 调心滚子轴承 | 23964CAE4 | |
300 | 540 | 192 | 3400000 | 5900000 | 调心滚子轴承 | 23260CAKE4 | |
300 | 540 | 192 | 3400000 | 5900000 | 调心滚子轴承 | 23260CAE4 | |
300 | 540 | 140 | 2610000 | 4250000 | 调心滚子轴承 | 22260CAKE4 | |
300 | 540 | 140 | 2610000 | 4250000 | 调心滚子轴承 | 22260CAE4 | |
300 | 500 | 200 | 3100000 | 5800000 | 调心滚子轴承 | 24160CAK30E4 | |
300 | 500 | 200 | 3100000 | 5800000 | 调心滚子轴承 | 24160CAE4 | |
300 | 500 | 160 | 2670000 | 4800000 | 调心滚子轴承 | 23160CAKE4 | |
300 | 500 | 160 | 2670000 | 4800000 | 调心滚子轴承 | 23160CAE4 | |
300 | 460 | 160 | 2310000 | 4600000 | 调心滚子轴承 | 24060CAK30E4 | |
300 | 460 | 160 | 2310000 | 4600000 | 调心滚子轴承 | 24060CAE4 | |
300 | 460 | 118 | 1920000 | 3700000 | 调心滚子轴承 | 23060CAKE4 | |
300 | 460 | 118 | 1920000 | 3700000 | 调心滚子轴承 | 23060CAE4 | |
300 | 420 | 90 | 1230000 | 2490000 | 调心滚子轴承 | 23960CAKE4 | |
300 | 420 | 90 | 1230000 | 2490000 | 调心滚子轴承 | 23960CAE4 | |
280 | 580 | 175 | 3500000 | 5150000 | 调心滚子轴承 | 22356CAKE4 | |
280 | 580 | 175 | 3500000 | 5150000 | 调心滚子轴承 | 22356CAE4 | |
280 | 500 | 176 | 2880000 | 4900000 | 调心滚子轴承 | 23256CAKE4 | |
280 | 500 | 176 | 2880000 | 4900000 | 调心滚子轴承 | 23256CAE4 | |
280 | 500 | 130 | 2280000 | 3650000 | 调心滚子轴承 | 22256CAKE4 | |
280 | 500 | 130 | 2280000 | 3650000 | 调心滚子轴承 | 22256CAE4 | |
280 | 460 | 180 | 2640000 | 5000000 | 调心滚子轴承 | 24156CAK30E4 | |
280 | 460 | 180 | 2640000 | 5000000 | 调心滚子轴承 | 24156CAE4 | |
280 | 460 | 146 | 2230000 | 4000000 | 调心滚子轴承 | 23156CAKE4 | |
280 | 460 | 146 | 2230000 | 4000000 | 调心滚子轴承 | 23156CAE4 |
上海贝姆特轴承有限公司