当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
105 | 125 | 108000 | 228000 | 滚针轴承 | NA4918 | ||
100 | 120 | 174000 | 415000 | 滚针轴承 | RNA6917 | ||
100 | 120 | 174000 | 415000 | 滚针轴承 | NA6917 | ||
100 | 120 | 138000 | 310000 | 滚针轴承 | RNA5917 | ||
100 | 120 | 138000 | 310000 | 滚针轴承 | NA5917 | ||
100 | 120 | 104000 | 214000 | 滚针轴承 | RNA4917 | ||
100 | 120 | 104000 | 214000 | 滚针轴承 | NA4917 | ||
90 | 110 | 155000 | 345000 | 滚针轴承 | RNA6916 | ||
90 | 110 | 155000 | 345000 | 滚针轴承 | NA6916 | ||
90 | 110 | 116000 | 239000 | 滚针轴承 | RNA5916 | ||
90 | 110 | 116000 | 239000 | 滚针轴承 | NA5916 | ||
90 | 110 | 87500 | 166000 | 滚针轴承 | RNA4916 | ||
90 | 110 | 87500 | 166000 | 滚针轴承 | NA4916 | ||
85 | 105 | 149000 | 325000 | 滚针轴承 | RNA6915 | ||
85 | 105 | 149000 | 325000 | 滚针轴承 | NA6915 | ||
85 | 105 | 112000 | 222000 | 滚针轴承 | RNA5915 | ||
85 | 105 | 112000 | 222000 | 滚针轴承 | NA5915 | ||
85 | 105 | 84000 | 155000 | 滚针轴承 | RNA4915 | ||
85 | 105 | 84000 | 155000 | 滚针轴承 | NA4915 | ||
80 | 100 | 143000 | 298000 | 滚针轴承 | RNA6914 | ||
80 | 100 | 143000 | 298000 | 滚针轴承 | NA6914 | ||
80 | 100 | 107000 | 206000 | 滚针轴承 | RNA5914 | ||
80 | 100 | 107000 | 206000 | 滚针轴承 | NA5914 | ||
80 | 100 | 80500 | 143000 | 滚针轴承 | RNA4914 | ||
80 | 100 | 80500 | 143000 | 滚针轴承 | NA4914 | ||
72 | 90 | 103000 | 213000 | 滚针轴承 | RNA6913 | ||
72 | 90 | 103000 | 213000 | 滚针轴承 | NA6913 | ||
72 | 90 | 81000 | 157000 | 滚针轴承 | RNA5913 | ||
72 | 90 | 81000 | 157000 | 滚针轴承 | NA5913 | ||
72 | 90 | 58500 | 103000 | 滚针轴承 | RNA4913 |
上海贝姆特轴承有限公司