当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805VV | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805ZZ | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深沟球轴承 | 6805 | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22DDU | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22VV | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22ZZ | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深沟球轴承 | 63/22 | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22DDU | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22VV | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22ZZ | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深沟球轴承 | 62/22 | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深沟球轴承 | 60/22DDU | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深沟球轴承 | 60/22VV | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深沟球轴承 | 60/22ZZ | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深沟球轴承 | 60/22 | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深沟球轴承 | 6304DDU | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深沟球轴承 | 6304VV | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深沟球轴承 | 6304ZZ | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深沟球轴承 | 6304 | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深沟球轴承 | 6204DDU | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深沟球轴承 | 6204VV | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深沟球轴承 | 6204ZZ | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深沟球轴承 | 6204 | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深沟球轴承 | 6004DDU | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深沟球轴承 | 6004VV | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深沟球轴承 | 6004ZZ | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深沟球轴承 | 6004 | |
20 | 42 | 8 | 7900 | 4450 | 深沟球轴承 | 16004 | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深沟球轴承 | 6904DDU | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深沟球轴承 | 6904VV |
上海贝姆特轴承有限公司