当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012VV | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012ZZ | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深沟球轴承 | 6012 | |
60 | 95 | 11 | 20000 | 17500 | 深沟球轴承 | 16012 | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912DDU | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912VV | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912ZZ | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 6912 | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812DD | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812VV | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812ZZ | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812 | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311DDU | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311VV | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311ZZ | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311 | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211DDU | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211VV | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211ZZ | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211 | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011DDU | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011VV | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011ZZ | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011 | |
55 | 90 | 11 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 16011 | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911DDU | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911VV | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911ZZ | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911 | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811DD |
上海贝姆特轴承有限公司