当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
16 | 35 | 18600 | 17000 | 滚针轴承 | FCRS-35 | ||
16 | 35 | 18600 | 17000 | 滚针轴承 | FCR-35 | ||
12 | 32 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJS-32 | ||
12 | 32 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJ-32 | ||
12 | 32 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCRS-32 | ||
12 | 32 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCR-32 | ||
12 | 30 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJS-30 | ||
12 | 30 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJ-30 | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCRS-30 | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCR-30 | ||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | FCJS-26 | ||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | FCJ-26 | ||
10 | 26 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | FCRS-26 | ||
10 | 26 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | FCR-26 | ||
10 | 22 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | FCJS-22 | ||
10 | 22 | 4350 | 6550 | 滚针轴承 | FCJ-22 | ||
10 | 22 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | FCRS-22 | ||
10 | 22 | 8550 | 6550 | 滚针轴承 | FCR-22 | ||
8 | 19 | 3450 | 4200 | 滚针轴承 | FCJS-19 | ||
8 | 19 | 3450 | 4200 | 滚针轴承 | FCJ-19 | ||
8 | 19 | 6600 | 4200 | 滚针轴承 | FCRS-19 | ||
8 | 19 | 6600 | 4200 | 滚针轴承 | FCR-19 | ||
6 | 16 | 2830 | 2360 | 滚针轴承 | FCJS-16 | ||
6 | 16 | 2830 | 2360 | 滚针轴承 | FCJ-16 | ||
6 | 16 | 5800 | 2360 | 滚针轴承 | FCRS-16 | ||
6 | 16 | 5800 | 2360 | 滚针轴承 | FCR-16 | ||
98500 | 695000 | 滚针轴承 | FNTA-100135 | ||||
80000 | 515000 | 滚针轴承 | FNTA-90120 | ||||
64500 | 380000 | 滚针轴承 | FNTA-85110 | ||||
63000 | 365000 | 滚针轴承 | FNTA-80105 |
上海贝姆特轴承有限公司