当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
22 | 28 | 21600 | 20000 | 滚针轴承 | F-2220 | ||
22 | 28 | 16200 | 11500 | 滚针轴承 | MFJ-2220 | ||
22 | 28 | 16200 | 11500 | 滚针轴承 | FJ-2220 | ||
22 | 28 | 17100 | 14800 | 滚针轴承 | MF-2216 | ||
22 | 28 | 17100 | 14800 | 滚针轴承 | F-2216 | ||
22 | 28 | 12600 | 8350 | 滚针轴承 | MFJ-2216 | ||
22 | 28 | 12600 | 8350 | 滚针轴承 | FJ-2216 | ||
22 | 28 | 12100 | 9500 | 滚针轴承 | MF-2212 | ||
22 | 28 | 12100 | 9500 | 滚针轴承 | F-2212 | ||
22 | 28 | 8650 | 5150 | 滚针轴承 | MFJ-2212 | ||
22 | 28 | 8650 | 5150 | 滚针轴承 | FJ-2212 | ||
20 | 26 | 20500 | 18300 | 滚针轴承 | MF-2020 | ||
20 | 26 | 20500 | 18300 | 滚针轴承 | F-2020 | ||
20 | 26 | 15300 | 10500 | 滚针轴承 | MFJ-2020 | ||
20 | 26 | 15300 | 10500 | 滚针轴承 | FJ-2020 | ||
20 | 26 | 16200 | 13500 | 滚针轴承 | MF-2016 | ||
20 | 26 | 16200 | 13500 | 滚针轴承 | F-2016 | ||
20 | 26 | 11900 | 7550 | 滚针轴承 | MFJ-2016 | ||
20 | 26 | 11900 | 7550 | 滚针轴承 | FJ-2016 | ||
20 | 26 | 11500 | 8700 | 滚针轴承 | MF-2012 | ||
20 | 26 | 11500 | 8700 | 滚针轴承 | F-2012 | ||
20 | 26 | 8150 | 4650 | 滚针轴承 | MFJ-2012 | ||
20 | 26 | 8150 | 4650 | 滚针轴承 | FJ-2012 | ||
17 | 23 | 15800 | 12000 | 滚针轴承 | MF-1716 | ||
17 | 23 | 15800 | 12000 | 滚针轴承 | F-1716 | ||
17 | 23 | 12100 | 7100 | 滚针轴承 | MFJ-1716 | ||
17 | 23 | 12100 | 7100 | 滚针轴承 | FJ-1716 | ||
17 | 23 | 11300 | 7750 | 滚针轴承 | MF-1712 | ||
17 | 23 | 11300 | 7750 | 滚针轴承 | F-1712 | ||
17 | 23 | 8450 | 4450 | 滚针轴承 | MFJ-1712 |
上海贝姆特轴承有限公司