产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 7310-B-XL-TVP 50 110 27 75000 50000
角接触球轴承 7310-B-XL-MP 50 110 27 75000 50000
角接触球轴承 3310-DA-MA 50 110 44.4 90000 84000
角接触球轴承 3310-BD-XL-2HRS-TVH 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 3310-BD-XL-2Z-TVH 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 3310-BD-XL 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 3310-BD-XL-TVH 50 110 44.4 93000 70000
角接触球轴承 7410-B-XL-MP 50 130 31 96000 69000
角接触球轴承 71811-B-TVH 55 72 9 11800 11800
角接触球轴承 3811-B-2RS-TVH 55 72 13 10700 13100
角接触球轴承 3811-B-2RZ-TVH 55 72 13 10700 13100
角接触球轴承 3811-B-TVH 55 72 13 10700 13100
角接触球轴承 7211-B-XL-JP 55 100 21 49000 38500
角接触球轴承 7211-B-XL-TVP 55 100 21 49000 38500
角接触球轴承 7211-B-XL-MP 55 100 21 49000 38500
角接触球轴承 3211-BD-XL-2HRS-TVH 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 3211-BD-XL-2Z-TVH 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 3211-BD-XL 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 3211-BD-XL-TVH 55 100 33.3 61000 51000
角接触球轴承 7311-B-XL-JP 55 120 29 86000 61000
角接触球轴承 7311-B-XL-TVP 55 120 29 86000 61000
角接触球轴承 7311-B-XL-MP 55 120 29 86000 61000
角接触球轴承 3311-DA-MA 55 120 49.2 105000 101000
角接触球轴承 3311-BD-XL-2HRS-TVH 55 120 49.2 116000 88000
角接触球轴承 3311-BD-XL-2Z-TVH 55 120 49.2 116000 88000
角接触球轴承 3311-BD-XL 55 120 49.2 116000 88000
角接触球轴承 3311-BD-XL-TVH 55 120 49.2 116000 88000
角接触球轴承 7411-B-XL-MP 55 140 33 110000 82000
角接触球轴承 71812-B-TVH 60 78 10 12300 12800
角接触球轴承 3812-B-2RS-TVH 60 78 14 14200 17100
在线客服
热线电话
13166098808
13162778808

微信咨询