产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 NKXR40-XL 40 52 32 56000 148000
滚针轴承 NKXR40-Z-XL 40 52 32 56000 148000
推力轴承 52311 45 105 64 102000 207000
滚针轴承 NKXR45-XL 45 58 32 59000 163000
推力轴承 54311 45 105 72.6 102000 207000
滚针轴承 NKXR45-Z-XL 45 58 32 59000 163000
推力轴承 54311 + U311 45 110 78 102000 207000
推力轴承 52411 45 120 87 167000 315000
滚针轴承 NKXR50-XL 50 62 35 62000 177000
推力轴承 4422 46.038 74.63 22.225 42000 94000
推力轴承 FT22 46.038 78.588 20.638 11500 9300
滚针轴承 NKXR50-Z-XL 50 62 35 62000 177000
推力轴承 D22 46.038 78.588 20.65 47000 118000
推力轴承 B22 46.038 78.59 22.22 57400 129000
推力轴承 EW1-7/8 47.625 69.85 15.875 8100 6000
推力轴承 W1-7/8 47.625 71.45 19.05 27500 62000
推力轴承 W2-7/8 47.625 71.45 19.05 27500 62000
推力轴承 4423 47.625 77.8 22.225 42000 94000
推力轴承 B23 47.625 81.76 22.22 58700 138000
推力轴承 FT23 47.625 81.763 20.638 11300 9300
推力轴承 GT23 47.625 81.763 20.638 30700 78000
推力轴承 D23 47.625 81.763 20.65 48000 122000
推力轴承 4424 49.213 77.8 22.225 31000 77000
推力轴承 B24 49.213 81.76 22.22 58700 138000
推力轴承 FT24 49.213 81.763 20.638 11600 9300
推力轴承 GT24 49.213 81.763 20.638 30700 78000
推力轴承 D24 49.213 81.763 20.65 48000 122000
推力轴承 51110 50 70 14 27000 75000
推力轴承 2910 50 74 18 37000 88000
推力轴承 51210 50 78 22 50000 106000
在线客服
热线电话
13166098808
13162778808

微信咨询